一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月21日,全国47类杨梅中,仅有东魁杨梅的价格出现了上涨,涨幅为15.21%,当日报价为17.58元/斤。仅有杨梅的价格出现了下跌,跌幅为9.45%,当日报价为11.5元/斤。
表格1:2023年06月21日全国不同品种杨梅价格涨幅榜
品种 | 2023年06月21日价格 | 2023年06月20日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
东魁杨梅 | 17.58元/斤 | 15.25元/斤 | 15.21% |
数据来源:报告网数据中心
(资料图片)
表格2:2023年06月21日全国不同品种杨梅价格跌幅榜
品种 | 2023年06月21日价格 | 2023年06月20日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
杨梅 | 11.5元/斤 | 12.7元/斤 | -9.45% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年06月21日全国不同品种杨梅价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月21日浙江省青田县地区的东魁杨梅价格涨幅最大,涨幅为16.67%,报17.5元/斤(2023年06月20日价格报15元/斤)。福建省龙海区地区的东魁杨梅价格跌幅最大,跌幅为46.66%,报15.57元/斤(2023年06月20日价格报29.19元/斤)。
广东省四会市地区的马山杨梅今日价格最高,报46.5元/斤,较前一报价日(2023年06月20日价格报46.5元/斤)持平。湖南省资兴市地区杨梅今日价格最低,报3元/斤,较前一报价日(2023年06月20日价格报3元/斤)持平。
表格3:2023年06月21日不同地区杨梅价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年06月21日价格 | 2023年06月20日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省桐城市 | 东魁杨梅 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
福建省建瓯市 | 东魁杨梅 | 4.75元/斤 | 4.75元/斤 | - |
福建省龙海区 | 杨梅 | 12.33元/斤 | 12.33元/斤 | - |
东魁杨梅 | 15.57元/斤 | 29.19元/斤 | -46.66% | |
福建省龙文区 | 杨梅 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
福建省南靖县 | 杨梅 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
福建省霞浦县 | 东魁杨梅 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
福建省漳浦县 | 东魁杨梅 | 8.88元/斤 | 8.88元/斤 | - |
杨梅 | 20元/斤 | 20元/斤 | - | |
硬丝杨梅 | 9.17元/斤 | 9.17元/斤 | - | |
广东省从化区 | 东魁杨梅 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
广东省连州市 | 杨梅 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
广东省四会市 | 马山杨梅 | 46.5元/斤 | 46.5元/斤 | - |
广西博白县 | 杨梅 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
广西平乐县 | 东魁杨梅 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
贵州省观山湖区 | 杨梅 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
贵州省赫章县 | 杨梅 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
贵州省黎平县 | 杨梅 | 14.5元/斤 | 14.5元/斤 | - |
贵州省罗甸县 | 杨梅 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
贵州省三穗县 | 东魁杨梅 | 11元/斤 | 10元/斤 | 10% |
贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 杨梅 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
海南省乐东黎族自治县 | 杨梅 | 18.45元/斤 | 18.45元/斤 | - |
湖北省东西湖区 | 杨梅 | 31.63元/斤 | 31.63元/斤 | - |
湖南省道县 | 东魁杨梅 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
湖南省洪江市 | 杨梅 | 16.5元/斤 | 16.5元/斤 | - |
东魁杨梅 | 29.42元/斤 | 30.12元/斤 | -2.32% | |
湖南省靖州苗族侗族自治县 | 杨梅 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
湖南省娄星区 | 东魁杨梅 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
湖南省麻阳苗族自治县 | 杨梅 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
湖南省宁乡市 | 东魁杨梅 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
湖南省炎陵县 | 杨梅 | 14.8元/斤 | 14.8元/斤 | - |
湖南省资兴市 | 杨梅 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
江西省宁都县 | 东魁杨梅 | 11.8元/斤 | 11.8元/斤 | - |
江西省袁州区 | 杨梅 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
陕西省汉滨区 | 东魁杨梅 | 12.33元/斤 | 12.33元/斤 | - |
四川省东坡区 | 东魁杨梅 | 12元/斤 | 11.5元/斤 | 4.35% |
云南省楚雄市 | 东魁杨梅 | 19.61元/斤 | 19.61元/斤 | - |
云南省景洪市 | 东魁杨梅 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
云南省开远市 | 特早梅 | 30.67元/斤 | 30.67元/斤 | - |
云南省石屏县 | 东魁杨梅 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
云南省西山区 | 杨梅 | 9.39元/斤 | 9.39元/斤 | - |
浙江省海曙区 | 东魁杨梅 | 30.53元/斤 | 30.53元/斤 | - |
浙江省椒江区 | 东魁杨梅 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
浙江省兰溪市 | 东魁杨梅 | 21.81元/斤 | 21.81元/斤 | - |
浙江省临海市 | 东魁杨梅 | 35.17元/斤 | 35.17元/斤 | - |
浙江省青田县 | 东魁杨梅 | 17.5元/斤 | 15元/斤 | 16.67% |
浙江省三门县 | 东魁杨梅 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
浙江省泰顺县 | 东魁杨梅 | 20.07元/斤 | 20.07元/斤 | - |
浙江省文成县 | 东魁杨梅 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
浙江省仙居县 | 东魁杨梅 | 36.85元/斤 | 36.85元/斤 | - |
仙居杨梅 | 31.11元/斤 | 31.11元/斤 | - | |
浙江省鄞州区 | 东魁杨梅 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
浙江省余姚市 | 余姚杨梅 | 14.5元/斤 | 14.5元/斤 | - |
浙江省长兴县 | 东魁杨梅 | 7.17元/斤 | 7.17元/斤 | - |
特早梅 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | |
浙江省诸暨市 | 东魁杨梅 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
黑炭梅 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月21日,全国53个主要的杨梅产地中,均价上涨的产地有3个,均价下跌的产地有2个。
其中,浙江省青田县的东魁杨梅价格涨幅最大,涨幅为16.67%,报17.50元/斤(2023年06月20日价格报15.00元/斤)。福建省龙海区的东魁杨梅的价格下跌幅度最大,跌幅为46.66%,报15.57元/斤(2023年06月20日价格报29.19元/斤)。
广东省四会市的马山杨梅价格今日的报价最高,报46.50元/斤,较前一报价日(2023年06月20日价格报46.50元/斤)持平。湖南省资兴市杨梅价格今日的报价最低,报3.00元/斤,较前一报价日(2023年06月20日价格报3.00元/斤)持平。
表格4:2023年06月21日全国不同产地杨梅价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年06月21日价格 | 2023年06月20日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
浙江省青田县 | 东魁杨梅 | 17.50元/斤 | 15.00元/斤 | 16.67% |
贵州省三穗县 | 东魁杨梅 | 11.00元/斤 | 10.00元/斤 | 10% |
四川省东坡区 | 东魁杨梅 | 12.00元/斤 | 11.50元/斤 | 4.35% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年06月21日全国不同产地杨梅价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年06月21日价格 | 2023年06月20日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
福建省龙海区 | 东魁杨梅 | 15.57元/斤 | 29.19元/斤 | -46.66% |
湖南省洪江市 | 东魁杨梅 | 29.42元/斤 | 30.12元/斤 | -2.32% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年06月21日全国不同产地杨梅价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
关键词: