怡合达7月3日发布消息,2023年6月20日-6月29日,公司接待Allianz Global Investors等多家机构调研,接待人员董事会秘书 黄强,投资者关系代表 张美琪,证券事务代表 廖芙雨,杨景凤,接待地点线上:电话会议,线下:东莞市横沥镇村尾桃园二路33号、香港策略会等。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
本次调研活动主要问题及回答如下: Q1、请问目前公司再融资进展如何,两个募投项目建成达产后预计可以新增多少产能? A:公司再融资目前已回复深交所的问询。再融资的两个募投项目均紧密围绕公司现有FA工厂自动化零部件、非标零部件产品开展,是对现有业务供应链供应能力、生产制造产能的扩充,两个募投…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | Allianz Global Investors | 投资公司 |
2 | Antipodes Partners | 其它 |
3 | Aspoon Capital | 其它 |
4 | Canada Pension Plan Investment Board (CPP) | 投资公司 |
5 | Cathay Life Insurance | 寿险公司 |
6 | CloudAlpha Capital Management | 其它 |
7 | D. E. Shaw | 其它 |
8 | Eastspring Investments | 投资公司 |
9 | FACT CAPITAL | 其它 |
10 | FIL Fidelity | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,怡合达近一年共接待2190家机构3691次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-16 | 119 | - | - | - | |||
2023-05-26 | 21 | - | - | - | - | - | - |
2023-05-09 | 137 | ||||||
2023-05-03 | 168 | - | - | - | - | ||
2023-04-14 | 13 | - | - | - | - | - | - |
2023-04-12 | 124 | - | - | ||||
2023-04-04 | 407 | ||||||
2023-04-03 | 1 | - | - | ||||
2023-03-31 | 3 | - | - | ||||
2023-02-18 | 128 | - | - | - | |||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月3日,传音控股、骄成超声、奥普特、华康股份、海正药业、康辰药业等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 352 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,路演活动 | 2023-06-01 |
688392 | 骄成超声 | 253 | 特定对象调研,现场参观,策略会 | 2023-06-01 |
688686 | 奥普特 | 149 | 分析师会议,现场参观,线上会议 | 2023-06-01 |
605077 | 华康股份 | 138 | 特定对象调研,现场,网络调研 | 2023-05-01 |
600267 | 海正药业 | 117 | 特定对象调研,现场参观,电话交流会议,策略会,分析师会议 | 2023-06-01 |
603590 | 康辰药业 | 101 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-04-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: