(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月7日,姚记科技(002605)获外资买入165.71万股,占流通盘0.50%。截至目前,陆股通持有姚记科技584.93万股,占流通股1.78%,累计持股成本6.19元,持股盈利510.96%。
姚记科技最近5个交易日下跌18.50%,陆股通累计净买入26.86万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价39.83元;最近20个交易日下跌10.94%,陆股通累计净卖出162.23万股,占流通盘0.49%,区间平均卖出价42.86元;最近60个交易日上涨43.66%,陆股通累计净卖出339.92万股,占流通盘1.03%,区间平均卖出价37.00元。
姚记科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-7 | 584.93万 | 1.78 | 6161.06万 | 165.71万 | 6.19 |
2023-7-6 | 419.22万 | 1.27 | -2717.93万 | -69.36万 | -6.05 |
2023-7-5 | 488.58万 | 1.48 | -4062.71万 | -103.28万 | 0.37 |
2023-7-4 | 591.86万 | 1.80 | -497.03万 | -12.13万 | 7.17 |
2023-7-3 | 603.99万 | 1.84 | 1950.48万 | 45.92万 | 7.85 |
2023-6-30 | 558.07万 | 1.70 | 7897.04万 | 169.56万 | 5.00 |
2023-6-29 | 388.51万 | 1.18 | -1645.37万 | -36.46万 | -13.15 |
2023-6-28 | 424.97万 | 1.29 | -2646.86万 | -62.95万 | -8.15 |
2023-6-27 | 487.92万 | 1.48 | -438.24万 | -10.16万 | -1.67 |
2023-6-26 | 498.09万 | 1.51 | 1328.76万 | 30.91万 | -0.76 |
关键词: